| S.O.S. - Número nacional de emergência | 112 |
| Incêndio | 117 |
| Crianças desaparecidas (Gratuito e Europeu) | 116 000 |
| Bombeiros - Linha verde | 800 202 425 |
| Intoxicações INEM | 808 250 143 |
| Centro de Informação Anti-Venenos | 808 250 143 |
| S.O.S. Grávida (Informação e Apoio) | 808 201 139 |
| Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa | 213 571 483 |
| Alcoólicos Anónimos | 217 162 969 |
| Linha Saúde Pública | 808 211 311 |
| S.O.S. Deixar de Fumar | 808 208 888 |
| Linha SIDA | 800 266 666 |
| S.O.S. SIDA | 800 201 040 |
| Abraço (Apoio às pessoas com HIV/SIDA) | 800 225 115 |
| S.O.S. Voz Amiga (angústia, solidão, prevenção do suicídio) | 800 202 669 |
| Assoc. Portuguesa Narcóticos Anónimos | 800 202 013 |
| S.O.S. Drogas | 1414 |
| Linha Cancro | 213 619 542 |
| Urgências Pediátricas | 808 242 400 |
| Dói, Dói, Trim, Trim (crianças e adolescentes) | 808 242 400 |
| Linha Medicamento (informações sobre medicamentos) | 800 222 444 |
Como Actuar em caso de emergência
|
|
|||||||||||||||||
Informação obtida em: